Accueil – Backup
LE CHALET
Le chalet Ô-Bo-Shack est une copropriété familiale d’une capacité maximale de 12 personnes qui est situé au Lac Lyster dans le comté de Baldwin-Mills à Coaticook. L’Ô-Bo-Shack est dans un environnement où la nature est dominante en plein cœur de la forêt, au pied du Mont Pinacle et à deux pas du Lac Lyster , où l’on profite d’un lieu paisible et où les activités sont abondantes et à proximités.
Réservez votre séjour dès maintenant!!!












Exterieur-2
SalleAManger
TableDeBillard-1
Salon2e-4
Mezzanine-4
Mezzanine-3
Mezzanine-5
Salon2e-3
SalleDeBain2e-2
SalleDeBain2e-3
Terrasse-2
LacLyster-1
Commodités
Notre chalet comporte plusieurs emplacements de stationnement, un jacuzzi, une table de billard, Internet et la télévision cablée.
Réservez dès maintenant
Libre
Occupé
En attente
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Occupé
En attente
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 mai 2026NJ 1 | 2 mai 2026NJ 2 | 3 mai 2026NJ 3 | ||||
4 mai 2026NJ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 mai 2026NJ 8 | 9 mai 2026NJ 9 | 10 mai 2026NJ 10 |
11525$ | 12525$ | 13525$ | 14525$ | 15 mai 2026NJ 15525$ | 16 mai 2026NJ 16 | 17 mai 2026NJ 17 |
18 mai 2026NJ 18525$ | 19525$ | 20525$ | 21525$ | 22525$ | 23525$ | 24525$ |
25525$ | 26525$ | 27525$ | 28525$ | 29525$ | 30525$ | 31525$ |
Juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1525$ | 2525$ | 3525$ | 4525$ | 5525$ | 6525$ | 7525$ |
8525$ | 9525$ | 10525$ | 11525$ | 12525$ | 13525$ | 14525$ |
15525$ | 16525$ | 17525$ | 18525$ | 19525$ | 20525$ | 21525$ |
22525$ | 23525$ | 24525$ | 25525$ | 26 juin 2026NJ 26525$ | 27 juin 2026NJ 27 | 28 juin 2026NJ 28 |
29 juin 2026NJ 29525$ | 30525$ |
Juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1525$ | 2525$ | 3525$ | 4525$ | 5525$ | ||
6 juillet 2026NJ 6525$ | 7 juillet 2026NJ 7 | 8 juillet 2026NJ 8 | 9 juillet 2026NJ 9 | 10 juillet 2026NJ 10 | 11525$ | 12525$ |
13525$ | 14525$ | 15525$ | 16525$ | 17 juillet 2026Simon 17525$ | 18 juillet 2026Simon 18 | 19 juillet 2026Simon 19 |
20 juillet 2026Simon 20 | 21 juillet 2026Simon 21 | 22 juillet 2026Simon 22 | 23 juillet 2026Simon 23 | 24525$ | 25525$ | 26525$ |
27525$ | 28525$ | 29525$ | 30525$ | 31 juillet 2026NJ 31525$ |
Tarifs Ô-Bo-Shack
[wptb id=195]