Accueil – Backup
LE CHALET
Le chalet Ô-Bo-Shack est une copropriété familiale d’une capacité maximale de 12 personnes qui est situé au Lac Lyster dans le comté de Baldwin-Mills à Coaticook. L’Ô-Bo-Shack est dans un environnement où la nature est dominante en plein cœur de la forêt, au pied du Mont Pinacle et à deux pas du Lac Lyster , où l’on profite d’un lieu paisible et où les activités sont abondantes et à proximités.
Réservez votre séjour dès maintenant!!!












Exterieur-2
SalleAManger
TableDeBillard-1
Salon2e-4
Mezzanine-4
Mezzanine-3
Mezzanine-5
Salon2e-3
SalleDeBain2e-2
SalleDeBain2e-3
Terrasse-2
LacLyster-1
Commodités
Notre chalet comporte plusieurs emplacements de stationnement, un jacuzzi, une table de billard, Internet et la télévision cablée.
Réservez dès maintenant
Libre
Occupé
En attente
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libre
Occupé
En attente
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18595$ | 19595$ | 20595$ | 21595$ |
22595$ | 23595$ | 24595$ | 25595$ | 26595$ | 27 | 28 |
29595$ | 30595$ |
Octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1595$ | 2595$ | 3 octobre 2025N&J 3595$ | 4 octobre 2025N&J 4 | 5 octobre 2025N&J 5595$ | ||
6595$ | 7595$ | 8595$ | 9595$ | 10595$ | 11 | 12 |
13595$ | 14595$ | 15595$ | 16595$ | 17595$ | 18595$ | 19595$ |
20595$ | 21595$ | 22595$ | 23595$ | 24595$ | 25595$ | 26595$ |
27595$ | 28595$ | 29595$ | 30595$ | 31595$ |
Novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1595$ | 2595$ | |||||
3595$ | 4595$ | 5595$ | 6595$ | 7 novembre 2025N&J 7595$ | 8 novembre 2025N&J 8 | 9 novembre 2025N&J 9595$ |
10595$ | 11595$ | 12595$ | 13595$ | 14595$ | 15 | 16595$ |
17595$ | 18595$ | 19595$ | 20595$ | 21595$ | 22595$ | 23595$ |
24595$ | 25595$ | 26595$ | 27595$ | 28595$ | 29595$ | 30595$ |
Tarifs Ô-Bo-Shack
[wptb id=195]